ALLES ÜBER DEN EINKAUF
Toller Modellbauer
↑
© PECKA MODELÁŘ s.r.o. 2011 - 2024. Alle Rechte vorbehalten.
Kundentelefon 9-18 Uhr: +420 774 590 258 | Brauchen Sie Hilfe?
Preis in e-shop mit MwSt.: | 16,13 € |
Lager
Dienstag 26.11. Sie können es im Zentralgeschäft Nademlejnská kaufen Mittwoch 27.11. kann bei Ihnen zu Hause sein |
|
|
Kaufen |
Kaufen |
Sie wissen nicht, wie Sie wählen sollen? Sind Ihnen einige Parameter nicht klar? Schreiben Sie uns Ihre Frage und wir werden Sie mit einer Antwort kontaktieren.
Frage sendenBestseller pikoservo im In-und Ausland! Pikoservo mit Kunststoffzahnräder für langsam Flyer, Park-Flyer, RC Segelflugzeuge, minicombat, einem kleinen Elektromotor, microhelicopters.
Größe Servo | Micro |
Art der Servo | Analog |
Tah bei 4,8 V [kg / cm] | 1.1 |
Tah bei 6,0 V [kg / cm] | 1.3 |
Geschwindigkeit bei 4,8 V [s/60st.] | 0,18 |
Geschwindigkeit bei 6,0 V [s/60st.] | 0,14 |
Gears Servo | Kunststoff |
Kugellager | nicht |
Hochspannungs | nicht |
[V] | 4,8-6 |
Länge [mm] | 22,8 |
Breite [mm] | 11,6 |
Höhe [mm] | 24 |
Gewicht [g] | 8 |
Engagiert | Flugzeuge, Helikopter, Yachten |
Velikost serva | Micro |
Typ serva | analogové |
Tah při 4.8V [kg/cm] | 1.1 |
Tah při 6.0V [kg/cm] | 1.3 |
Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.18 |
Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.14 |
Převody serva | plastové |
Kuličková ložiska | žádné |
Highvoltage | ne |
Napájení [V] | 4.8 - 6 |
Délka [mm] | 22.8 |
Šířka [mm] | 11.6 |
Výška [mm] | 24 |
Hmotnost [g] | 8 |
Určeno pro | letadla,vrtulníky |
2 Artikel
Diese Website verwendet Cookies
Diese Website verwendet Cookies Um unsere Dienste zu verbessern, verwenden wir auf dieser Website Cookies. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzungsbedingungen der Website..